Если Вы не уверены в исправности карданного вала или любой из его составных частей, то октябрь - лучшее время для того, чтобы провести диагностику и профилактику, а в случае обнаружения неисправностей и ремонт карданного вала!
Скидка в 50% распространяется на все типы работ, которые осуществляет компания Каравто-плюс, в том числе балансировка вала, замена подвесного подшипника, укорачивание, удлинение трубы и тд
Диаметр подшипника | 15-31 мм | 32-39,7 мм | 40-49,2 мм | 50-52 мм | 53-57 мм | 59-68 мм | 71,4 мм и более |
Двухопорный кардан | |||||||
Балансировка кардана | 1150 р.2 250р. | 1200р.2 400р. | 1550р.3 100р. | 1850р.3 900р. | 2350р.4 650р. | 2800р.5 600р. | 3200р.6 400р. |
Замена крестовины, установленной кернением | 550р.1 100р. | ||||||
Замена крестовины, установленной стопорными кольцами / стопорными крышками |
300р.600р. | 500р.950р. | 550р.1 100р. | 750р.1 450р. | 850р.1 700р. | 110р.2 150р. | 1300р.2 550р. |
Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины |
400р.750р. | 500р.1 000р. | 850р.1 650р. | 1200р.2 400р. | 1600р.3 100р. | 1750р.3 450р. | 2000р.3 900р. |
Замена сварного узла | 1000р.2 000р. | 1200р.2 300р. | 1450р.2 850р. | 1600р.3 150р. | 1900р.3 750р. | 230р.4 500р. | 2600р.5 150р. |
Замена подвижного шлицевого соединения | 1700р.3 400р. | 1750р.3 500р. | 2400р.4 700р. | 2600р.5 100р. | 3050р.6 100р. | 3700р.7 350р. | 4200р.8 350р. |
Удлинение трубы карданного вала | 2000р.4 000р. | 2300р.4 600р. | 2850р.5 700р. | 3200р.6 300р. | 3750р.7 500р. | 4500р.9 000р. | 5150р.10 300р. |
Укорачивание трубы карданного вала | 1000р.2 000р. | 1200р.2 300р. | 1450р.2 850р. | 1600р.3 150р. | 1900р.3 750р. | 2250р.4 500р. | 2600р.5 150р. |
Трехопорный карданный вал | |||||||
Балансировка карданного вала | 1500р.2 950р. | 2000р.3 900р. | 2200р.4 400р. | 2500р.5 000р. | 3000р.6 000р. | 3700р.7 300р. | 4200р.8 300р. |
Замена крестовины, установленной кернением | 600р.1 150р. | ||||||
Замена крестовины, установленной стопорными кольцами / стопорными крышками |
400р.700р. | 600р.1 150р. | 600р.1 200р. | 800р.1 500р. | 900р.1 800р. | 1100р.2 200р. | 1300р.2 500р. |
Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины |
500р.1 000р. | 750р.1 440р. | 1150р.2 250р. | 1500р.2 850р. | 1700р.3 400р. | 2100р.4 100р. | 2350р.4 700р. |
Замена подвесного подшипника | 500р.900р. | 550р.1 050р. | 800р.1 550р. | 900р.1 750р. | 1100р.2 150р. | 1300р.2 500р. | 1900р.2 850р. |
Замена подвесного подшипника с разборкой шруса | 800р.1 500р. | ||||||
Замена сварного узла | 1050р.2 100р. | 1200р.2 400р. | 1500р.2 950р. | 1650р.3 250р. | 1950р.3 900р. | 2400р.4 700р. | 2700р.5 350р. |
Замена подвижного шлицевого соединения | 1800р.3 600р. | 1850р.3 900р. | 2450р.4 850р. | 2750р.5 300р. | 3200р.6 350р. | 3850р.7 650р. | 4400р.8 750р. |
Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору |
2000р.3 900р. | 2250р.4 450р. | 2600р.5 200р. | 2600р.5 550р. | 3350р.6 650р. | 4100р.8 150р. | 4600р.9 150р. |
Удлинение трубы карданного вала | 2100р.4 200р. | 2400р.4 800р. | 2900р.5 900р. | 3250р.6 500р. | 3900р.7 800р. | 4700р.9 400р. | 5900р.10 700р. |
Укорачивание трубы карданного вала | 1050р.2 100р. | 1200р.2 400р. | 1500р.2 950р. | 1650р.3 250р. | 1850р.3 900р. | 2350р.4 700р. | 2700р.5 350р. |
Четырехопорный карданный вал | |||||||
Балансировка карданного вала | 1750р.3 500р. | 2300р.4 550р. | 2500р.5 000р. | 3000р.6 000р. | 3600р.7 200р. | 4300р.8 600р. | 4900р.9 800р. |
Замена крестовины, установленной кернением | 600р.1 200р. | ||||||
Замена крестовины, установленной стопорными кольцами / стопорными крышками |
400р.750р. | 550р.1 100р. | 650р.1 300р. | 800р.1 600р. | 9540р.1 900р. | 1150р.2 300р. | 1300р.2 600р. |
Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины |
600р.1 150р. | 900р.1 800р. | 1300р.2 600р. | 1600р.3 150р. | 1900р.3 750р. | 2250р.4 500р. | 2600р.5 150р. |
Замена подвесного подшипника | 500р.1 000р. | 600р.1 150р. | 850р.1 650р. | 950р.1 850р. | 1100р.2 200р. | 1350р.2 650р. | 1500р.3 000р. |
Замена подвесного подшипника с разборкой шруса |
750р.1 500р. | ||||||
Замена сварного узла | 1150р.2 250р. | 1300р.2 550р. | 1600р.3 150р. | 1700р.3 400р. | 2200р.4 150р. | 2450р.4 900р. | 2800р.5 600р. |
Замена подвижного шлицевого соединения | 1900р.3 750р. | 2150р.4 250р. | 2600р.5 150р. | 2800р.5 500р. | 2300р.6 550р. | 4000р.7 950р. | 4500р.9 000р. |
Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору |
2150р.4 300р. | 2350р.4 650р. | 2700р.5 350р. | 2900р.5 800р. | 3500р.6 950р. | 4200р.8 350р. | 4800р.9 500р. |
Удлинение трубы карданного вала | 2250р.4 500р. | 2550р.5 100р. | 3150р.6 300р. | 3400р.6 800р. | 4150р.8 300р. | 4900р.9 800р. | 5600р.11 200р. |
Укорачивание трубы карданного вала | 1650р.2 250р. | 1800р.2 550р. | 1600р.3 150р. | 1700р.3 400р. | 2200р.4 150р. | 2450р.4 900р. | 2800р.5 600р. |
Цены в калькуляторе без учета скидок
© 2017-2022 ООО «КарАвто ПЛЮС» (Система управления сайтом Host CMS)